この一覧は公開ページの内容をまとめ直したものです。
データの提供状況・URL・利用条件は変わることがあります。実際に使う前に、必ず出典元のページで最新の内容を確認してください。
「利用範囲・ライセンス」欄が「記載なし」のものは、そのページ自体に利用条件の明記がなかったという意味で、利用不可という意味ではありません。
使い方
分野ごとの表を上から眺めるか、探したいテーマ(人口・経済・交通・医療・教育・防災)の見出しに飛んでください。 「URL」列のリンク先が一次情報です。「形式」はダウンロードできるファイルの種類、「更新頻度」はサイト上に明記があったものだけを記載しています。 データを二次利用する予定がある場合は、「利用範囲・ライセンス」欄を必ず確認し、記載が薄い場合は出典元に問い合わせてください。
総合オープンデータポータル・統計ポータル
県内の統計データは、県公式サイトの個別ページと、県・市町村横断の統合カタログ「おかやまオープンデータカタログ(data eye)」に分かれています。 分野別データをこれから探す場合は、まずこの統合カタログをタグや組織名で検索するのが近道です。
| データセット名 | URL | 形式 | 更新頻度 | 利用範囲・ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| おかやまオープンデータカタログ(data eye) | okayama-opendata.jp | CSV/XLSX/PDF等 | データにより異なる | 自由利用可(一部PDL1.0) |
| 岡山市オープンデータ | city.okayama.jp | Excel等 | 不明 | CC BY 4.0 |
| 倉敷市オープンデータ | kurashiki.dataeye.jp | データにより異なる | データにより異なる | 自由利用可 |
| 津山市オープンデータ | tsuyama.dataeye.jp | データにより異なる | データにより異なる | 自由利用可 |
| 玉野市オープンデータ | tamano.dataeye.jp | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 岡山県統計年報 | pref.okayama.jp | PDF/Excel想定 | 年1回 | 記載なし |
| 岡山市の統計 令和5年版 | city.okayama.jp | Excel | 年1回 | CC BY 4.0 |
| e-Stat(政府統計の総合窓口) | e-stat.go.jp | CSV/API/Excel等 | データにより異なる | 二次利用・商用可(出典記載条件) |
| RESAS(地域経済分析システム) | resas.go.jp | Web可視化 | 不明 | 未確認 |
| e-Govデータポータル | data.e-gov.go.jp | データにより異なる | データにより異なる | 政府標準利用規約2.0 |
人口・世帯統計
| データセット名 | URL | 形式 | 更新頻度 | 利用範囲・ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県毎月流動人口調査(推計人口) | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 毎月 | 記載なし |
| 市区町村住民基本台帳人口 | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 年1回 | 記載なし |
| 国勢調査(岡山県統計分析課) | pref.okayama.jp | Excel | 5年ごと | 記載なし |
| 衛生統計年報(人口動態統計) | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 年1回 | 記載なし |
| 将来推計人口(社人研・令和5年推計) | ipss.go.jp | Excel/PDF | 不明(約5年ごと) | 明示的記載なし |
| 在留外国人統計(e-Stat) | e-stat.go.jp | XML/JSON/CSV(API) | 半期 | e-Stat利用規約 |
経済・産業・農林水産業・雇用
| データセット名 | URL | 形式 | 更新頻度 | 利用範囲・ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| 岡山県県民経済計算 | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 年1回 | 記載なし |
| 経済センサス-活動調査(岡山県の概要) | pref.okayama.jp | Excel | 5年に1度 | 自由再利用可(OD版) |
| 岡山県工業統計調査結果表 | pref.okayama.jp | PDF/Excel | 調査終了(2020年で統合) | 記載なし |
| 岡山県商業統計調査 | pref.okayama.jp | 不明 | 調査終了(平成26年で統合) | 記載なし |
| 農林業センサス(岡山県分) | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 5年に1度 | 記載なし |
| 漁業センサス2023(岡山県分) | okayama-opendata.jp | Excel | 5年に1度 | 自由再利用可 |
| 雇用情勢(岡山労働局管内) | jsite.mhlw.go.jp | HTML/PDF | 月次 | 規約リンクあり(詳細未確認) |
| 岡山県観光客動態調査 | pref.okayama.jp | 年1回 | 記載なし | |
| おかやま企業情報ナビ | optic.or.jp | 検索型DB | 不明 | Copyright表記のみ |
交通
| データセット名 | URL | 形式 | 更新頻度 | 利用範囲・ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| 道路交通センサス令和3年度(岡山県分) | mlit.go.jp | PDF/Excel/CSV | 約5年ごと | 記載なし |
| バス標準フォーマット GTFS(5事業者) | bus-vision.jp | GTFS/GTFS-Realtime | リアルタイム15秒間隔 | CC BY 4.0 |
| おかやまオープンデータ「公共交通」タグ | okayama-opendata.jp | XLSX/PDF/ZIP | 記載なし | 自由再利用可 |
| 国土数値情報 道路データ(N01) | nlftp.mlit.go.jp | Shapefile/GML | 不明 | 記載なし |
| 岡山県警察 交通事故データサービス | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 日次(日報) | 記載なし |
| 警察庁 交通事故統計オープンデータ | npa.go.jp | CSV | 年次 | 規約リンクあり(詳細未確認) |
| 岡山市駐輪場マップ | city.okayama.jp | 不明 | 記載なし | |
| 岡山桃太郎空港 利用状況 | pref.okayama.jp | 年度ごと | 記載なし | |
| 岡山県下港湾の海上出入数量 | pref.okayama.jp | 不明 | 記載なし |
医療・福祉・保健
| データセット名 | URL | 形式 | 更新頻度 | 利用範囲・ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| おかやまオープンデータ「社会保障・衛生」 | okayama-opendata.jp | CSV/XLSX | 不明 | 自由再利用可 |
| 倉敷市_感染症発生動向 | okayama-opendata.jp | CSV | 不明 | 自由再利用可 |
| 保健統計情報(衛生統計年報等) | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 調査年の翌々年12月頃 | 記載なし |
| 岡山県におけるがん登録 | pref.okayama.jp | 不定期 | 記載なし | |
| 高齢化率・介護保険・国保の県概況 | pref.okayama.jp | 随時更新 | 記載なし | |
| 介護保険事業状況報告(e-Stat) | e-stat.go.jp | Excel/PDF | 年次 | 未確認 |
| 医療情報ネット(ナビイ)岡山県版 | iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp | Web検索 | 不明 | 記載なし |
教育
| データセット名 | URL | 形式 | 更新頻度 | 利用範囲・ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| 学校基本調査(岡山県分) | pref.okayama.jp | Excel/PDF | 年1回 | 記載なし |
| 岡山県学力・学習状況調査 | pref.okayama.jp | 年1回 | 記載なし | |
| いじめ・不登校等調査結果 | pref.okayama.jp | 年1回 | 記載なし | |
| 学校一覧(公立/県立) | pref.okayama.jp | 未確認(リンク集) | 年1回程度 | 記載なし |
| 岡山県立図書館 統計資料 | libnet.pref.okayama.jp | 年1回(推定) | 記載なし | |
| 「岡山県の教育」教育統計パンフレット | pref.okayama.jp | 毎年発行 | 記載なし | |
| 学校保健統計調査報告書 | okayama-opendata.jp | XLSX | 不明 | PDL1.0(出典表記必須) |
防災・地図(GIS)
| データセット名 | URL | 形式 | 更新頻度 | 利用範囲・ライセンス |
|---|---|---|---|---|
| おかやま防災ポータル(河川水位・雨量) | bousai.pref.okayama.jp | Web閲覧 | 不明 | 記載なし |
| 岡山県防災マップ | gis.pref.okayama.jp | Web閲覧 | 不明 | 記載なし |
| おかやま全県統合型GIS | gis.pref.okayama.jp | Web GIS | 不明 | 「ご利用上の注意」あり(未確認) |
| 基盤地図情報ダウンロードサービス | service.gsi.go.jp | 基本項目/DEM等 | 不明 | 無償DL可(要登録) |
| 国土数値情報ダウンロードサイト | nlftp.mlit.go.jp | Shapefile/GeoJSON等 | データにより異なる | データごとに異なる |
| 国土数値情報「避難施設」(P20) | nlftp.mlit.go.jp | GML/Shapefile | 平成24年度版が最新 | 非商用利用限定 |
| おかやまインフラボックス「都市計画情報」 | i-box.pref.okayama.jp | Shapefile/CityGML | 不明 | サイト共通規約による |
| おかやまオープンデータ「指定緊急避難場所」 | okayama-opendata.jp | XLSX | 不明 | 自由再利用可 |
| 岡山市WEB版ハザードマップ | city.okayama.jp | Web閲覧 | 不明 | 記載なし |
| 気象庁 過去の気象データ検索(岡山県) | data.jma.go.jp | 地点選択画面 | 観測は継続的 | 気象庁公共データ利用規約1.0 |
分かったこと
- 県公式サイト(pref.okayama.jp / city.okayama.jp)が直接公開する統計はPDF・Excel中心。API・CSVで機械可読なデータは、県・市町村横断の「おかやまオープンデータカタログ(data eye)」または国のe-Stat経由に集約されている。
- ライセンス表記が明確なのは、おかやまオープンデータカタログ経由(自由利用可、一部PDL1.0)、CC BY 4.0を掲げる岡山市統計・バスGTFS、気象庁公共データ利用規約のアメダスデータなど一部にとどまる。県庁単体の統計ページの多くは利用条件の明記がなかった。
- 「見た目は公開されているが実質更新が止まっている」データセットがある。岡山県工業統計・商業統計調査は経済構造実態調査へ統合され岡山県分の独自公表は終了、国土数値情報の避難施設データは最新が平成24年度版だった。
- 交通分野では、両備バスなど5事業者が提供するGTFS/GTFS-Realtimeが県内で最も整備が進んでおり、商用バスロケーションのオープンデータ化としては全国初と紹介されていた。
調べきれなかったこと
- RESAS本体サイト(resas.go.jp)はアクセス時に403エラーとなり、直接のデータ形式・ライセンスを確認できなかった。
- おかやま防災ポータル・岡山県防災マップ・統合型GISが、CSVダウンロードやWMS/WFSなどの標準規格でデータを配信しているかは、トップページの確認だけでは判断できなかった。
- 介護保険サービス事業所一覧、高齢者・障害者施設一覧、通学区域データについては、存在を示唆する情報はあったが個別URLの実在確認までは至らなかった。
- 多くのデータセットで、ページ本体に利用規約の明記がなく「サイトポリシー」への一般リンクのみだった。二次利用の可否を確定させるには、出典元への個別確認が必要になる。