この表は岡山市の公開資料をまとめ直したものです。
情報は変わることがあります。実際に利用する前に、出典元の最新の情報を確認してください。
各窓口の対応内容は、相談者の状況によって異なる場合があります。
使い方
表の「カテゴリ」から自分の相談に近いものを探し、該当する窓口の電話番号に連絡してください。 受付時間は曜日によって異なります。また、多くの窓口は平日の営業時間が限定されているため、 事前に確認の上、お問い合わせください。緊急時や夜間については、各窓口のページでご確認ください。
相談窓口の一覧
| カテゴリ | 窓口名 | 電話番号 | 受付時間 | 対象者 |
|---|---|---|---|---|
| 子育て・教育 | 親子のための相談LINE | 086-803-2525 | 毎日 午前9時~午後9時 | 岡山市内在住の子ども・保護者 |
| 子育て・教育 | 岡山市教育相談室 | 086-207-2170 | 月~金 午前9時~午後6時30分 | 市内在住の児童生徒・保護者 |
| 子育て・教育 | いじめ・性被害相談ダイヤル | 086-803-1129 | 月~金 午前9時~午後4時30分 | 児童生徒・保護者 |
| 子育て・教育 | こども総合相談所(児童相談所) | 086-803-2525 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 18才未満の子ども |
| 子育て・教育 | こども家庭センター(複数箇所) | 086-803-1824等 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 | 18才までの子ども・子育て世帯 |
| 福祉・子育て | 子どもに関する福祉の相談 | 各区事務所別 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 市内在住の方 |
| 高齢者 | ひまわり福祉相談センター | 086-222-8618 | 月・水・金 午後1時~4時 | 地域住民・高齢者 |
| 高齢者 | 高齢者福祉相談・受付 | 各区事務所別 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 65才以上の高齢者 |
| 障害者 | 障害者基幹相談支援センター | 086-259-5301 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 障害者 |
| 障害者 | 障害者福祉相談・受付 | 各区事務所別 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 障害者 |
| こころの健康 | 岡山市こころの健康センター | 086-803-1273 | 平日 午前8時30分~12時 午後1時~5時15分 | 岡山市在住の方・家族 |
| 医療・健康 | 3丁目ユース相談室 | 086-803-3355 | 第2・4土曜日 午後2時~5時 | 10代~20代の若年層 |
| 医療 | 医療安全相談窓口 | 086-803-1254 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 医療機関利用者 |
| 生活困窮 | 生活困窮者自立相談支援事業 | 0800-200-8730(フリーダイヤル) | 月~金 午前8時30分~午後5時 | 生活にお困りの方 |
| 生活保護 | 生活保護の相談・申請 | 各区事務所別 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 生活費・医療費にお困りの方 |
| DV・人間関係 | 岡山市男女共同参画相談支援センター | 086-803-3366 | 月・水~土 午前10時~午後7時30分 | DV被害者・関係の悩みがある方 |
| 法律相談 | 無料法律相談(弁護士) | 086-803-1000 | 毎週水・木 午後1時30分~4時30分 | 岡山市在住の方 |
| 多言語対応 | 岡山市外国人総合相談窓口 | 086-803-1128 | 月~金 午前9時~午後4時 | 外国人 |
| 介護保険 | 介護保険の相談・受付 | 各区事務所別 | 月~金 午前8時30分~午後5時15分 | 65才以上(条件により40才以上) |
分かったこと
- 岡山市は子育て、高齢者、障害者、福祉など、目的別に19の相談窓口を公開しており、多くが平日営業となっている。
- 子育て関連は「親子のための相談LINE」が毎日午前9時~午後9時と最も長い受付時間を持ち、他の子育て相談より広い対応時間を提供している。
- 緊急対応を必要とする相談(DV相談、児童虐待など)は24時間対応が用意されている。
- 多くの福祉相談は北区・中区・東区・南区の6つの福祉事務所で対応しており、地域別に窓口が設置されている。
- 外国人向け相談は16言語対応のテレビ通訳システムを備えており、多言語対応が充実している。
- 法律相談は予約制で、毎週水・木に限定されている。
調べきれなかったこと
- 各窓口の職員配置や相談員の資格・専門分野の詳細。
- 相談を予約する際の具体的な手順や、オンライン予約システムの有無。
- 祝日の営業状況や、年末年始の営業時間の詳細。
- 各相談窓口の相談実績や対応実績(相談件数、解決率など)。
- 相談内容に応じた対応機関への引き継ぎプロセスの詳細。